| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Europapokalbereich – abhängig von Pokalergebnissen und EHF-Zulassung | THW Kiel | 11 | 9 | 1 | 1 | 345:314 | 31 | 19:3 |
| 2 Europapokalbereich – abhängig von Pokalergebnissen und EHF-Zulassung | SC Magdeburg (Deutscher Meister der Vorsaison) | 10 | 9 | 0 | 1 | 332:289 | 43 | 18:2 |
| 3 Europapokalbereich – abhängig von Pokalergebnissen und EHF-Zulassung | SG Flensburg-Handewitt | 10 | 8 | 1 | 1 | 347:311 | 36 | 17:3 |
| 4 Europapokalbereich – abhängig von Pokalergebnissen und EHF-Zulassung | TBV Lemgo Lippe | 10 | 7 | 0 | 3 | 310:308 | 2 | 14:6 |
| 5 | MT Melsungen | 10 | 6 | 1 | 3 | 310:280 | 30 | 13:7 |
| 6 | Füchse Berlin (DHB-Pokalsieger der Vorsaison) | 9 | 6 | 0 | 3 | 306:286 | 20 | 12:6 |
| 7 | TVB Stuttgart | 10 | 5 | 1 | 4 | 311:299 | 12 | 11:9 |
| 8 | HC Erlangen | 10 | 5 | 1 | 4 | 307:306 | 1 | 11:9 |
| 9 | VfL Gummersbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 280:273 | 7 | 10:8 |
| 10 | TSV Hannover Burgdorf | 10 | 4 | 2 | 4 | 292:298 | -6 | 10:10 |
| 11 | FrischAuf Göppingen | 10 | 4 | 0 | 6 | 282:303 | -21 | 8:12 |
| 12 | Rhein-Neckar Löwen | 10 | 3 | 1 | 6 | 289:304 | -15 | 7:13 |
| 13 | ThSV Eisenach | 10 | 2 | 2 | 6 | 281:305 | -24 | 6:14 |
| 14 | HBW Balingen-Weilstetten (Aufsteiger in dieser Saison) | 8 | 2 | 1 | 5 | 234:227 | 7 | 5:11 |
| 15 | Handball Sport Verein Hamburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 299:311 | -12 | 5:15 |
| 16 | Bergischer HC | 9 | 2 | 0 | 7 | 249:281 | -32 | 4:14 |
| 17 Abstiegsplatz | SG BBM Bietigheim (Aufsteiger in dieser Saison) | 10 | 2 | 0 | 8 | 289:331 | -42 | 4:16 |
| 18 Abstiegsplatz | HSG Wetzlar | 10 | 0 | 2 | 8 | 302:339 | -37 | 2:18 |
Europapokal*Abstiegsplätze
(M) Meister · (A) Aufsteiger · (P) Pokalsieger
* Europapokalplätze abhängig von Pokalergebnissen und EHF-Zulassung.
